공항명 | 경보 | 연장/해제 | 시작(UTC) | 끝(UTC) | 내용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 데이터가 없습니다. |
종류 | 기준 |
---|---|
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍 및 호우 등이 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 |
뇌우 | 뇌우가 발생 또는 예상될 때 |
대설 | 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 3cm 이상 관측 또는 예상될 때 |
강풍 | 10분간 평균풍속이 25KT 이상 또는 최대 순간풍속이 35KT 이상인 현상이 발생 또는 예상될 때 |
호우 | 1시간 누적강우량 30mm 이상, 3시간 누적강우량 50mm 이상 중 어느 하나의 기준에 도달하거나 도달할 것으로 예상될 때 |
구름고도 | 해당 공항의 공항기상관서, 항공교통업무기관 및 항공기 운항자 간 협의에 따른 기준치 이하로 발생 또는 예상될 때 |
저시정 | |
급변풍 | 활주로 표면으로부터 고도 1,600ft(500m) 사이에서 접근 또는 이륙하거나 선회 접근 중인 항공기와 착륙 또는 이륙을 위하여 활주로를 주행 중인 항공기에 영향을 줄 수 있는 급변풍이 발생하거나 예상되는 경우 |